対策書に記載する内容
対策書に記載する内容
記載する内容は、客先の厳しさや要求により異なります。
経験から、これらの項目を「A:最低限必要(これがあれば、何となく対策書の形になる。)、B:記載が無ければ確認依頼が入る可能性がある、C:うるさい客先しか聞いて来ない」に分けてみます。
記載内容 | 重要度 | 備考 |
---|---|---|
客先クレーム書番号 | A | 見直した際、どのクレームに対する回答か知るため必要 |
クレーム発生日 | A | クレーム基本情報として必要 |
発生数と発生率 | A | クレーム基本情報として必要 |
返却品選別結果 | A | 客先が多発性有無を確認する為 |
出荷前在庫選別結果 | B | 客先が多発性有無を確認する為 |
返却現品確認結果 | B | 現象の良否判定と根拠(となる規格)を説明する為 |
発生原因と調査結果 | A | 対策書のメイン部分。何故発生したかの説明個所 |
流出原因と調査結果 | A | 同じく対策書のメイン部分。何故流出したかの説明個所 |
発生対策 | A | 今後の発生を防止する策の説明 |
流出対策 | A | 今後の流出を防止する策の説明 |
恒久対策までの暫定処置 | B | 対策前の品質保証できない製品をどの様に保証するか |
再現試験結果 | C | 発生原因を証明する為のテスト |
他ロット、他製品への波及性 | C | 発生原因により、他へ波及していないかを説明する |
水平展開 | C | 他製品での発生を防ぐ処置がとられているか |
対策実施時期 | A | 何時の生産から、どのロットから対策されたか |
対策品出荷日 | B | 何時の出荷から対策品が出荷されるか |
対策効果確認 | C | 対策後、改善されたかどうかを報告 |
次ページより、上記内容の具体的なまとめ方を説明します。
次のページ > 客先クレーム書番号
2019/02/05